Harga Dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 3 - Kalian ada yang tertarik dengan ponsel besutan xiaomi? kalau tertarik, tidak dirasa ada kembali keluaran baru smartphone dari redmi note 3. Xiaomi resmi merilis Redmi Note 3 sebagai smartphone pamungkas ditahun 2015. Smartphone ini hadir dengan membawa perubahan signifikan pada segi desain, dan sistem keamanan yang membuatnya jauh lebih baik dibandingkan Redmi Note 2. Sementara untuk bagian dapur pacunya, ponsel ini tetap dibekali chipset Mediatek Helio X10 yang didalamnya membawa 8 inti processor berteknologi 64-Bit dengan performa mengagumkan ketika sobat pakai menjalankan beragam fungsi aplikasi ataupun fitur yang dimiliki Redmi Note 3. Berbicara mengenai fitur, rupanya ponsel ini memiliki fitur pemindai sidik jari.
Harga Dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 3
LAUNCH | |
Diperkenalkan | November 2015 |
BODY | |
Dimension | 150 x 76 x 8.7 mm (5.91 x 2.99 x 0.34 in) |
Weight | 164 g (5.78 oz) |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | |
OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 |
CPU | Octa-core |
GPU | PowerVR G6200 |
MEMORY | |
Card Slot | No |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
NETWORK | |
Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G Bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA |
4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA, LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Primary (Belakang) | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Secondary (Depan) | 5 MP, 1080p |
Video | 1080p@30fps |
Fitur Kamera | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
SOUND | |
Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
FITUR LAIN | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Java | No |
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Message | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Browser | HTML5 |
Radio | FM Radio |
Lainnya | - Fast battery charging - Active noise cancellation with dedicated mic - XviD/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
BATERAI | |
Jenis | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Standby | Up to 264 h (3G) |
Music play | Up to 60 h |
Harga | |
Harga Xiaomi Redmi Note 3 Ram 2GB Baru | USD 140 (Rp. 1.9 Jutaan) |
Harga Xiaomi Redmi Note 3 Ram 4GB Baru | USD 172 (Rp. 2.3 Jutaan) |